Tm | Lg | YEAR | G | AB | R | H | BB | SO | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BA | OBP | SLG | BB% | SO% | BABIP | G/L/F % | $4x4 | $5x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL | NL | 1941 | 12 | 47 | 8 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | .426 | .449 | .574 | 4 | 2 | .422 | n/a | ||
STL | NL | 1942 | 140 | 467 | 87 | 147 | 62 | 25 | 32 | 10 | 10 | 72 | 6 | 0 | .315 | .397 | .490 | 12 | 5 | .317 | n/a | ||
STL | NL | 1943 | 157 | 617 | 108 | 220 | 72 | 18 | 48 | 20 | 13 | 81 | 9 | 0 | .357 | .425 | .562 | 10 | 3 | .353 | n/a | ||
STL | NL | 1944 | 146 | 568 | 112 | 197 | 90 | 28 | 51 | 14 | 12 | 94 | 7 | 0 | .347 | .440 | .549 | 13 | 4 | .350 | n/a | ||
STL | NL | 1946 | 156 | 624 | 124 | 228 | 73 | 31 | 50 | 20 | 16 | 103 | 7 | 0 | .365 | .434 | .587 | 10 | 4 | .367 | n/a | ||
STL | NL | 1947 | 149 | 587 | 113 | 183 | 80 | 24 | 30 | 13 | 19 | 95 | 4 | 0 | .312 | .398 | .504 | 12 | 4 | .301 | n/a | ||
STL | NL | 1948 | 155 | 611 | 135 | 230 | 79 | 34 | 46 | 18 | 39 | 131 | 7 | 0 | .376 | .450 | .702 | 11 | 5 | .355 | n/a | ||
STL | NL | 1949 | 157 | 612 | 128 | 207 | 107 | 38 | 41 | 13 | 36 | 123 | 3 | 0 | .338 | .438 | .624 | 15 | 5 | .318 | n/a | ||
STL | NL | 1950 | 146 | 555 | 105 | 192 | 87 | 36 | 41 | 7 | 28 | 109 | 5 | 0 | .346 | .437 | .596 | 13 | 6 | .334 | n/a | ||
STL | NL | 1951 | 152 | 578 | 124 | 205 | 98 | 40 | 30 | 12 | 32 | 108 | 4 | 5 | .355 | .449 | .614 | 14 | 6 | .342 | n/a | ||
STL | NL | 1952 | 154 | 578 | 105 | 194 | 96 | 29 | 42 | 6 | 21 | 91 | 7 | 7 | .336 | .432 | .538 | 14 | 4 | .328 | n/a | ||
STL | NL | 1953 | 157 | 593 | 127 | 200 | 105 | 32 | 53 | 9 | 30 | 113 | 3 | 4 | .337 | .437 | .609 | 15 | 5 | .320 | n/a | ||
STL | NL | 1954 | 153 | 591 | 120 | 195 | 103 | 39 | 41 | 9 | 35 | 126 | 1 | 7 | .330 | .428 | .607 | 15 | 6 | .305 | n/a | ||
STL | NL | 1955 | 154 | 562 | 97 | 179 | 80 | 39 | 30 | 5 | 33 | 108 | 5 | 4 | .319 | .408 | .566 | 12 | 6 | .296 | n/a | ||
STL | NL | 1956 | 156 | 594 | 87 | 184 | 75 | 39 | 33 | 6 | 27 | 109 | 2 | 0 | .310 | .386 | .522 | 11 | 6 | .293 | n/a | ||
STL | NL | 1957 | 134 | 502 | 82 | 176 | 66 | 34 | 38 | 3 | 29 | 102 | 1 | 1 | .351 | .422 | .612 | 11 | 6 | .329 | n/a | ||
STL | NL | 1958 | 135 | 472 | 64 | 159 | 72 | 26 | 35 | 2 | 17 | 62 | 0 | 0 | .337 | .423 | .528 | 13 | 5 | .328 | n/a | ||
STL | NL | 1959 | 115 | 341 | 37 | 87 | 60 | 25 | 13 | 2 | 14 | 44 | 0 | 2 | .255 | .364 | .428 | 15 | 6 | .239 | n/a | ||
STL | NL | 1960 | 116 | 331 | 49 | 91 | 41 | 34 | 17 | 1 | 17 | 63 | 1 | 1 | .275 | .354 | .486 | 11 | 9 | .261 | n/a | ||
STL | NL | 1961 | 123 | 372 | 46 | 107 | 52 | 35 | 22 | 4 | 15 | 70 | 0 | 0 | .288 | .371 | .489 | 12 | 8 | .280 | n/a | ||
STL | NL | 1962 | 135 | 433 | 57 | 143 | 64 | 46 | 18 | 1 | 19 | 82 | 3 | 0 | .330 | .416 | .508 | 13 | 9 | .332 | n/a | ||
STL | NL | 1963 | 124 | 337 | 34 | 86 | 35 | 43 | 10 | 2 | 12 | 58 | 2 | 0 | .255 | .325 | .404 | 9 | 11 | .258 | n/a | ||
Career | 22yrs | 3026 | 10972 | 1949 | 3630 | 1599 | 696 | 725 | 177 | 475 | 1951 | 78 | 31 | .331 | .417 | .559 | 13 | 6 | .320 | n/a |
Welcome! You are invited to wander around and read all of the comments that have been posted here at Patton & Co., but as soon as you register you can see the bid limits that Alex, Peter and Mike propose for each player, and you can post your own comments. Registering is free, so please join us!
We should do a 1962 retro draft in the XFL.
May 25 '20
Stathead Spotlight: Babe Ruth
Oldest players to hit 3 home runs in a game (since 1904)
See the full list at Stathead.com's Batting Game Finder
May 25 '20