Tm | Lg | YEAR | W | L | SV | Hld | G | GS | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | Rating | BB/9 | SO/9 | BABIP | G/L/F % | $4x4 | $5x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO | NL | 1955 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 41.2 | 33 | 2 | 28 | 30 | 3.02 | 1.46 | 1.20 | 6.0 | 6.5 | .262 | n/a | ||
BRO | NL | 1956 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 58.2 | 66 | 10 | 29 | 30 | 4.91 | 1.62 | 1.63 | 4.4 | 4.6 | .293 | n/a | ||
BRO | NL | 1957 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34 | 13 | 104.1 | 83 | 14 | 51 | 122 | 3.88 | 1.28 | 1.24 | 4.4 | 10.5 | .286 | n/a | ||
LAN | NL | 1958 | 11 | 11 | 1 | 0 | 40 | 26 | 158.2 | 132 | 19 | 105 | 131 | 4.48 | 1.49 | 1.34 | 6.0 | 7.4 | .263 | n/a | ||
LAN | NL | 1959 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 23 | 153.1 | 136 | 23 | 92 | 173 | 4.05 | 1.49 | 1.41 | 5.4 | 10.2 | .303 | n/a | ||
LAN | NL | 1960 | 8 | 13 | 1 | 0 | 37 | 26 | 175.0 | 133 | 20 | 100 | 197 | 3.91 | 1.33 | 1.22 | 5.1 | 10.1 | .276 | n/a | ||
LAN | NL | 1961 | 18 | 13 | 1 | 0 | 42 | 35 | 255.2 | 212 | 27 | 96 | 269 | 3.52 | 1.20 | 1.18 | 3.4 | 9.5 | .290 | n/a | ||
LAN | NL | 1962 | 14 | 7 | 1 | 0 | 28 | 26 | 184.1 | 134 | 13 | 57 | 216 | 2.54 | 1.04 | 0.99 | 2.8 | 10.5 | .285 | n/a | ||
LAN | NL | 1963 | 25 | 5 | 0 | 0 | 40 | 40 | 311.0 | 214 | 18 | 58 | 306 | 1.88 | 0.87 | 0.87 | 1.7 | 8.9 | .256 | n/a | ||
LAN | NL | 1964 | 19 | 5 | 1 | 0 | 29 | 28 | 223.0 | 154 | 13 | 53 | 223 | 1.74 | 0.93 | 0.90 | 2.1 | 9.0 | .258 | n/a | ||
LAN | NL | 1965 | 26 | 8 | 2 | 0 | 43 | 41 | 335.2 | 216 | 26 | 71 | 382 | 2.04 | 0.86 | 0.87 | 1.9 | 10.2 | .252 | n/a | ||
LAN | NL | 1966 | 27 | 9 | 0 | 0 | 41 | 41 | 323.0 | 241 | 19 | 77 | 317 | 1.73 | 0.98 | 0.95 | 2.1 | 8.8 | .272 | n/a | ||
Career | 12yrs | 165 | 87 | 9 | 0 | 397 | 314 | 2324.1 | 1754 | 204 | 817 | 2396 | 2.76 | 1.11 | 1.06 | 3.2 | 9.3 | .272 | n/a |
There are no comments for this season. Click on one of the year's below to see archived comments.