Tm | Lg | YEAR | G | AB | R | H | BB | SO | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BA | OBP | SLG | BB% | SO% | BABIP | G/L/F % | $4x4 | $5x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA | AL | 1994 | 17 | 54 | 4 | 11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .204 | .241 | .204 | 5 | 35 | .314 | n/a | ||
SEA | AL | 1995 | 48 | 142 | 15 | 33 | 6 | 42 | 6 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2 | .232 | .264 | .408 | 4 | 29 | .295 | n/a | ||
SEA | AL | 1996 | 146 | 601 | 141 | 215 | 59 | 104 | 54 | 1 | 36 | 123 | 15 | 4 | .358 | .414 | .631 | 9 | 16 | .382 | n/a | ||
SEA | AL | 1997 | 141 | 587 | 100 | 176 | 41 | 99 | 40 | 3 | 23 | 84 | 29 | 6 | .300 | .350 | .496 | 6 | 16 | .328 | n/a | ||
SEA | AL | 1998 | 161 | 686 | 123 | 213 | 45 | 121 | 35 | 5 | 42 | 124 | 46 | 13 | .310 | .360 | .560 | 6 | 16 | .324 | n/a | ||
SEA | AL | 1999 | 129 | 502 | 110 | 143 | 56 | 109 | 25 | 0 | 42 | 111 | 21 | 7 | .285 | .357 | .586 | 10 | 19 | .281 | n/a | ||
SEA | AL | 2000 | 148 | 554 | 134 | 175 | 100 | 121 | 34 | 2 | 41 | 132 | 15 | 4 | .316 | .420 | .606 | 15 | 18 | .333 | n/a | ||
TEX | AL | 2001 | 162 | 632 | 133 | 201 | 75 | 131 | 34 | 1 | 52 | 135 | 18 | 3 | .318 | .399 | .622 | 10 | 18 | .325 | n/a | ||
TEX | AL | 2002 | 162 | 624 | 125 | 187 | 87 | 122 | 27 | 2 | 57 | 142 | 9 | 4 | .300 | .392 | .623 | 12 | 17 | .290 | n/a | 45 | |
TEX | AL | 2003 | 161 | 607 | 124 | 181 | 87 | 126 | 30 | 6 | 47 | 118 | 17 | 3 | .298 | .396 | .600 | 12 | 18 | .305 | n/a | 42 | |
NYA | AL | 2004 | 155 | 601 | 112 | 172 | 80 | 131 | 24 | 2 | 36 | 106 | 28 | 4 | .286 | .375 | .512 | 11 | 19 | .308 | n/a | 37 | |
NYA | AL | 2005 | 162 | 605 | 124 | 194 | 91 | 139 | 29 | 1 | 48 | 130 | 21 | 6 | .321 | .421 | .610 | 13 | 19 | .347 | n/a | 49 | |
NYA | AL | 2006 | 154 | 572 | 113 | 166 | 90 | 139 | 26 | 1 | 35 | 121 | 15 | 4 | .290 | .392 | .523 | 13 | 21 | .326 | n/a | 33 | |
NYA | AL | 2007 | 158 | 583 | 143 | 183 | 95 | 120 | 31 | 0 | 54 | 156 | 24 | 4 | .314 | .422 | .645 | 13 | 17 | .309 | n/a | 53 | 46 |
NYA | AL | 2008 | 138 | 510 | 104 | 154 | 65 | 117 | 33 | 0 | 35 | 103 | 18 | 3 | .302 | .392 | .573 | 11 | 20 | .328 | n/a | 37 | 33 |
NYA | AL | 2009 | 124 | 444 | 78 | 127 | 80 | 97 | 17 | 1 | 30 | 100 | 14 | 2 | .286 | .402 | .532 | 15 | 18 | .303 | n/a | 28 | 24 |
NYA | AL | 2010 | 137 | 522 | 74 | 141 | 59 | 98 | 29 | 2 | 30 | 125 | 4 | 3 | .270 | .341 | .506 | 10 | 16 | .274 | n/a | 29 | 24 |
NYA | AL | 2011 | 99 | 373 | 67 | 103 | 47 | 80 | 21 | 0 | 16 | 62 | 4 | 1 | .276 | .362 | .461 | 11 | 19 | .311 | 49/14/37 | 16 | 16 |
NYA | A+ | 2012 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .125 | 0.00 | 13 | 50 | 0.00 | n/a | ||
NYA | AL | 2012 | 122 | 463 | 74 | 126 | 51 | 116 | 17 | 1 | 18 | 57 | 13 | 1 | .272 | .353 | .430 | 10 | 22 | .323 | 45/22/32 | 19 | 18 |
NYA | A | 2013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 25 | 0.00 | n/a | ||
NYA | A+ | 2013 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .176 | .300 | .235 | 5 | 25 | .250 | n/a | ||
NYA | AA | 2013 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .333 | .571 | 1.00 | 36 | 14 | .200 | n/a | ||
NYA | AAA | 2013 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 42 | .333 | n/a | ||
NYA | AL | 2013 | 44 | 156 | 21 | 38 | 23 | 43 | 7 | 0 | 7 | 19 | 4 | 2 | .244 | .348 | .423 | 13 | 24 | .292 | 40/20/40 | 6 | 5 |
TAM | R | 2015 | 63 | 220 | 38 | 61 | 27 | 35 | 13 | 1 | 2 | 33 | 3 | 0 | .277 | .348 | .373 | 11 | 14 | .309 | n/a | ||
NYY | AL | 2015 | 151 | 523 | 83 | 131 | 84 | 145 | 22 | 1 | 33 | 86 | 4 | 0 | .250 | .356 | .486 | 14 | 23 | .278 | 43/18/39 | 23 | 22 |
NYY | AL | 2016 | 65 | 225 | 19 | 45 | 14 | 67 | 7 | 0 | 9 | 31 | 3 | 0 | .200 | .247 | .351 | 6 | 28 | .237 | 46/19/35 | 4 | 3 |
Career | 22yrs | 2784 | 10566 | 2021 | 3115 | 1338 | 2287 | 548 | 31 | 696 | 2086 | 329 | 76 | .295 | .380 | .550 | 11 | 19 | .314 | n/a |
There are no comments for this season. Click on one of the year's below to see archived comments.